コントローラー仕様 | コンピュータソフトウェア | → | → | → |
IBM PC -コンパーチブルコンピュータ | → | → | → | |
VGA グラフィックインターフェイス | → | → | → | |
128MB RAM | → | → | → | |
LS 120 MB ドライブ/ 3.5″ フロッピー 1.44MB | → | → | → |
TFアナライザー1000 | TFアナライザー2000 | |||
ブローブヘッドハードウェア | FE モジュール STD | FE モジュール Enhanced | FE-HV モジュール | |
ドライブユニット | ||||
電圧範囲 | ±12V | -25V~+25V | -25V~+25V、±5V | ±500V/ ±4kV/ ±10kV/ ±20kV/ ±30kV |
出力インピーダンス | 50Ω | 10Ω | 10Ω、70Ω | |
スルーレート | 100V/us | 100V/us | 100V/us、4.2V/ns | 50V/ 150V/ 30V/ μs |
周波数 | 100Hz | <1MHz(容量に依存) | <1MHz(容量に依存)100kHz | |
負荷 | 10nF | 1uF(周波数依存) | ||
最大出力電流 | ±1A | → | ||
出力電流の安定性 | ±50mA | ±20mA (4kV) | ||
電流増幅器 | ||||
電流範囲 | 1nA~1A | 10pA~1A | → | 10pA~1A |
tr/tf | ||||
10 pA | 10ms | 10ms | 10ms | |
1nA | 300us | 900us | 900us | 900μs |
1uA | 50us | 300ns | ||
1mA | 30us | 5us | 65ns | 5μs |
1A | 10us | 3us | 25ns | 3μs |
ファティーグ仕様 | ||||
最大周波数 | 100kHz | 10MHz(6V、100pF) | ||
ソフトウェア仕様 | ||||
オペレーティングシステム | Windows NT | Windows NT | Windows NT | Windows NT |
グラフィックユーザーインターフェース | グラフィックユーザーインターフェース | グラフィックユーザーインターフェース | グラフィックユーザーインターフェース | |
→ | データはASCIIにて出力可能 | → | → |
測定項目 | ||||
ヒステリシス測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファティーグ測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
リテンション測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
スタィックヒステリシス測定 | ○ | ○ | ○ | |
インプリント測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
リーク電流測定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PUND測定 | ○ | ○ | ○ | |
CV測定 | ○ | ○ | ○ | |
Piezo測定 | オプション | オプション | オプション | |
Pyro測定 | オプション | オプション | オプション | |
装置仕様 | ||||
大きさ | ||||
高さ | 200mm | 200mm | → | → |
幅 | 450mm | 470mm | → | → |
奥行き | 400mm | 500mm | → | → |
重さ(HVアンプを除く) | 10kg | 20kg | → | → |
オプションヘッド
|
|||||
ブローブヘッドハードウェア | PS モジュール | RX モジュール | DRAM モジュール | ||
ドライブユニット | 電圧ステップ発生器 | 電圧パルス発生器 | |||
電圧範囲 | 10V | 電圧範囲 | ±10V | 電圧範囲 | ±10V |
出力インピーダンス | 70Ω | スルーレート | 100ns | 最小パルス幅 | 50ns |
スルーレート | 1.2ns | 出力抵抗 | <5Ω | 最大パルス幅 | 640us |
周波数 | 100kHz | ||||
負荷 | 100Ω(シャント抵抗) | 電流増幅器 | スイッチング特性 | ||
電流レンジ | 100mA~10pA | 遅延時間 | <2ns | ||
追加オシロスコープ | バンド幅 | (I>50uA)300kHz | 入力抵抗 | <50Ω | |
アナログバンド幅 | 1GHz | (I>1mA)500kHz | 入力容量 | >1013Ω | |
最大サンプリングレート | 5GS/s | ||||
IEEEインターフェース | 測定項目 | relaxationと漏れ電流測定 | 測定項目 | 自己チャージ測定 | |
サンプル仕様 | |||||
入力容量 | 0.8pF | ||||
入力抵抗 | 1MΩ | ||||
測定項目 | パルス分極測定 |