上場市場 | 東証プライム市場 |
---|---|
証券コード | 6630 |
事業年度 | 5月1日から4月30日まで |
定時株主総会 | 7月中 |
株主確定基準日 | 4月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 10月31日、4月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.smtb.jp/personal/agency/ |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とします。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのURLは、次のとおりです。 https://www.ya-man.co.jp/ir-info/electronic-public-notice/ |
当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。